বিভিন্ন দেশের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার তালিকা
মহাকাশ সংস্থার নাম | দেশ | প্রতিষ্ঠার সাল |
---|---|---|
NASA | যুক্তরাষ্ট্র | ১৯৫৮ |
ISRO | ভারত | ১৯৬৯ |
Roscosmos | রাশিয়া | ১৯৯২ |
CNSA | চীন | ১৯৯৩ |
ESA | ইউরোপীয় ইউনিয়ন | ১৯৭৫ |
JAXA | জাপান | ২০০৩ |
CSA | কানাডা | ১৯৮৯ |
CNES | ফ্রান্স | ১৯৬১ |
DLR | জার্মানি | ১৯৬৯ |
AEB | ব্রাজিল | ১৯৯৪ |
KARI | দক্ষিণ কোরিয়া | ১৯৮৯ |
ISA | ইরান | ২০০৪ |
Israel Space Agency | ইসরায়েল | ১৯৮৩ |
UAESA | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ২০১৪ |
ASA | অস্ট্রেলিয়া | ২০১৮ |
TUA | তুরস্ক | ২০১৮ |
EGSA | মিশর | ২০১৯ |
NASRDA | নাইজেরিয়া | ১৯৯৯ |
AEM | মেক্সিকো | ২০১০ |
CONAE | আর্জেন্টিনা | ১৯৯১ |
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন