নাম্বার | দেশের নাম | সীমানা দৈর্ঘ্য (কি.মি) | সীমান্তবর্তী রাজ্য |
---|---|---|---|
১ | পাকিস্তান | ৩৩২৩ | গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ |
২ | আফগানিস্তান | ১০৬ | জম্মু ও কাশ্মীর |
৩ | চীন | ৩৪৮৮ | জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, উত্তরাখন্ড, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ |
৪ | নেপাল | ১৭৫১ | উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম |
৫ | ভুটান | ৬৯৯ | সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ |
৬ | বাংলাদেশ | ৪০৯৬.৭ | পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম |
৭ | মায়ানমার | ১৬৪৩ | মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ |
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন