পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও স্হান
পশ্চিমবঙ্গে মোট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ১৬টি, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ১৩টি, গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ৩টি ও সৌরশক্তি কেন্দ্র ৫টি আছে।
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (Thermal Power Plants)
ক্রমিক |
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম |
স্থান |
১ | মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | দুর্লভপুর, বাঁকুড়া |
২ | ফারাক্কা সুপার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ |
৩ | বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | দুবরাজপুর, বীরভূম |
৪ | দুর্গাপুর স্টিল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | দুর্গাপুর, বর্ধমান |
৫ | কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | মেচেদা, পূর্ব মেদিনীপুর |
৬ | বজবজ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা |
৭ | সান্তালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | পুরুলিয়া |
৮ | ডিপিএল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | দুর্গাপুর, বর্ধমান |
৯ | সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | মানিগ্রাম, মুর্শিদাবাদ |
১০ | ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | ত্রিবেণী, হুগলি |
১১ | দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | দুর্গাপুর, বর্ধমান |
১২ | সাউদার্ন পাওয়ার জেনারেশন স্টেশন | কলকাতা |
১৩ | টিটাগড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | টিটাগড়, উত্তর ২৪ পরগনা |
১৪ | রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া |
১৫ | হলদিয়া এনার্জি পাওয়ার স্টেশন | হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর |
১৬ | এনএসপিসিএল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, দুর্গাপুর | দুর্গাপুর, বর্ধমান |
জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (Hydroelectric Power Plants)
ক্রমিক |
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম |
স্থান |
১ | রামমাম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প | দার্জিলিং |
২ | তিস্তা খাল ফল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প | দার্জিলিং |
৩ | তিস্তা লো ড্যাম প্রকল্প-৩ | দার্জিলিং |
৪ | তিস্তা লো ড্যাম প্রকল্প-৪ | দার্জিলিং |
৫ | জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প | কালিম্পং |
৬ | সিদ্ধরাপং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প | দার্জিলিং |
৭ | লিটল রংগিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প | দার্জিলিং |
৮ | ফাজি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প | দার্জিলিং |
৯ | রিনচিংটং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প | দার্জিলিং |
১০ | মংপু-কালিখোলা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প | দার্জিলিং |
১১ | পুরুলিয়া পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্প | পুরুলিয়া |
১২ | পাঞ্চেত ড্যাম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প | পুরুলিয়া |
১৩ | মাইথন ড্যাম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প | পশ্চিম বর্ধমান |
গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Gas-Based Power Plants)
ক্রমিক |
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম |
স্থান |
১ | মাইথন গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র | মাইথন, পশ্চিম বর্ধমান |
২ | হলদিয়া গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র | হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর |
৩ | কসবা পিক লোড পাওয়ার জেনারেশন স্টেশন | কসবা, কলকাতা |
সৌর ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি কেন্দ্র (Renewable Energy Plants)
ক্রমিক |
প্রকল্পের নাম |
স্থান |
১ | পুরুলিয়া সৌর প্রকল্প | পুরুলিয়া |
২ | সাগরদিঘি সৌর প্রকল্প | সাগরদিঘি |
৩ | সান্তালডিহি সৌর প্রকল্প | সান্তালডিহি |
৪ | বক্রেশ্বর সৌর প্রকল্প | বক্রেশ্বর |
৫ | সাগর দ্বীপ হাইব্রিড প্রকল্প (সৌর ও ডিজেল) | সাগর দ্বীপ |
নির্মাণাধীন ও পরিকল্পিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র
ক্রমিক |
প্রকল্পের নাম |
স্থান |
১ | সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ সম্প্রসারণ | সাগরদিঘি |
২ | বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ সম্প্রসারণ | বক্রেশ্বর |
৩ | সান্তালডিহি তাপবিদ্যুৎ সম্প্রসারণ | সান্তালডিহি |
৪ | ডিপিএল তাপবিদ্যুৎ সম্প্রসারণ | দুর্গাপুর |
৫ | পুরুলিয়া পাম্পড স্টোরেজ সম্প্রসারণ | পুরুলিয়া |
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন