বিভিন্ন প্রাণীর ক্রোমোজোম সংখ্যা | Chromosome numbers of different animals
প্রাণীর ক্রোমোজোম সংখ্যা
| প্রাণীর নাম |
ক্রোমোজোম সংখ্যা (2n) |
| মানুষ | 46 |
| গরু | 60 |
| ঘোড়া | 64 |
| সিংহ | 38 |
| বাঘ | 38 |
| কুকুর | 78 |
| বিড়াল | 38 |
| হাতি | 56 |
| বানর | 42 |
| শিম্পাঞ্জি | 48 |
| গরিলা | 48 |
| বনরুই | 40 |
| বেজি | 40 |
| ভালুক | 74 |
| খরগোশ | 44 |
| ইঁদুর | 40 |
| ডলফিন | 44 |
| তিমি | 44 |
| বাদুড় | 38 |
| শেয়াল | 34 |
| চিতা | 38 |
| ঘোলা | 62 |
| উট | 74 |
| ছাগল | 60 |
| ভেড়া | 54 |
| মহিষ | 48 |
| শূকর | 38 |
| মুরগি | 78 |
| পায়রা | 80 |
| হাঁস | 80 |
| রাজহাঁস | 80 |
| টার্কি | 82 |
| টিয়া পাখি | 70 |
| ময়ূর | 78 |
| গাংচিল | 72 |
| পেঙ্গুইন | 62 |
| উটপাখি | 80 |
| কাক | 80 |
| বক | 72 |
| চড়ুই পাখি | 80 |
| গুইসাপ | 36 |
| কুমির | 32 |
| কচ্ছপ | 52 |
| সাপ | 36 |
| ব্যাঙ | 26 |
| সোনা মাছ | 94 |
| রুই মাছ | 100 |
| কাতলা মাছ | 100 |
| চিতল মাছ | 58 |
| মাগুর মাছ | 56 |
| শোল মাছ | 42 |
| পুঁটি মাছ | 50 |
| টেংরা মাছ | 48 |
| বোয়াল মাছ | 56 |
| আইড় মাছ | 58 |
| চিংড়ি | 300 |
| কাঁকড়া | 208 |
| ঝিনুক | 28 |
| শামুক | 24 |
| অক্টোপাস | 60 |
| স্কুইড | 46 |
| কাঁকড়ার মাছ | 50 |
| পিঁপড়ে | 2 |
| মৌমাছি | 32 |
| প্রজাপতি | 62 |
| জোনাকি পোকা | 20 |
| ঘাসফড়িং | 23 |
| পঙ্গপাল | 22 |
| আরশোলা | 24 |
| মাছি | 8 |
| ফলমাছি | 8 |
| ঘুন পোকা | 18 |
| উড়ুক্কু ফড়িং | 24 |
| তেলাপোকা | 24 |
| কুকুর মাছ | 82 |
| সী হর্স | 42 |
| স্টিংরে মাছ | 64 |
| ইল মাছ | 38 |
| অজগর | 36 |
| দড়ি সাপ | 36 |
| গেছো ব্যাঙ | 24 |
| কোলাহল ব্যাঙ | 26 |
| হাঙ্গর | 82 |
| টিয়া (অ্যামাজন) | 70 |
| কাকাতুয়া | 76 |
| রাজধনু মাছ | 48 |
| অ্যানেমোন মাছ | 48 |
| কিং কোবরা | 38 |
| খেচড়ে | 24 |
| বুলফ্রগ | 26 |
| ছোট মাছ (মিনো) | 48 |
| স্যান্ড ডলার | 42 |
| স্টার ফিশ | 36 |
| সি কিউকাম্বার | 36 |
| লবস্টার | 90 |
| ক্রাফিশ | 200 |
| সী আর্চিন | 42 |
| মাড স্কিপার | 46 |
| ইগুয়ানা | 36 |
| টার্টল (সামুদ্রিক) | 56 |
0 মন্তব্যসমূহ