বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা | Chromosome numbers of different plants
বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যার তালিকা
| ক্রমিক |
উদ্ভিদের নাম |
ক্রোমোজোম সংখ্যা (২n) |
| ১ | ধান | ২৪ |
| ২ | গম | ৪২ |
| ৩ | ভুট্টা | ২০ |
| ৪ | আলু | ৪৮ |
| ৫ | টমেটো | ২৪ |
| ৬ | সরিষা | ২০ |
| ৭ | সিম | ২২ |
| ৮ | মুগ ডাল | ২২ |
| ৯ | ছোলা | ১৬ |
| ১০ | তুলা | ২৬ |
| ১১ | কলা | ২২ / ৩৩ / ৪৪ |
| ১২ | পেঁয়াজ | ১৬ |
| ১৩ | বাদাম | ৪০ |
| ১৪ | সরষে | ৩৬ |
| ১৫ | আখ | প্রায় ৮০ |
| ১৬ | বেগুন | ২৪ |
| ১৭ | ফুলকপি | ১৮ |
| ১৮ | বাঁধাকপি | ১৮ |
| ১৯ | লাউ | ২২ |
| ২০ | কুমড়ো | ৪০ |
| ২১ | শশা | ১৪ |
| ২২ | করলা | ২২ |
| ২৩ | পাট | ১৪ |
| ২৪ | তিসি | ৩০ |
| ২৫ | ধনিয়া | ২২ |
| ২৬ | পুদিনা | ৭২ |
| ২৭ | আদা | ২২ |
| ২৮ | হলুদ | ৬৩ |
| ২৯ | মেথি | ১৬ |
| ৩০ | সজনে | ২৮ |
| ৩১ | বটগাছ | ২৬ |
| ৩২ | অশ্বত্থ | ২৬ |
| ৩৩ | নিম | ২৮ |
| ৩৪ | আম | ৪০ |
| ৩৫ | কাঁঠাল | ৫৬ |
| ৩৬ | লিচু | ৩০ |
| ৩৭ | জাম | ৪০ |
| ৩৮ | পেয়ারা | ২২ |
| ৩৯ | কুল | ৪৮ |
| ৪০ | ডালিম | ১৬ |
| ৪১ | নারকেল | ৩২ |
| ৪২ | সুপারি | ৩২ |
| ৪৩ | খেজুর | ৩৬ |
| ৪৪ | আনারস | ৫০ |
| ৪৫ | আঙুর | ৩৮ |
| ৪৬ | কমলা | ১৮ |
| ৪৭ | লেবু | ১৮ |
| ৪৮ | বাতাবি লেবু | ১৮ |
| ৪৯ | জলপাই | ৪৬ |
| ৫০ | হরীতকী | ১৬ |
| ৫১ | বহেড়া | ২৪ |
| ৫২ | আমলকি | ৩২ |
| ৫৩ | তুলসী | ৩৬ |
| ৫৪ | বাসক | ৩৪ |
| ৫৫ | অশোক | ২৮ |
| ৫৬ | চন্দন | ২০ |
| ৫৭ | গোলাপ | ১৪ |
| ৫৮ | জুঁই | ২৬ |
| ৫৯ | বকুল | ৪৮ |
| ৬০ | কদম | ২২ |
| ৬১ | বেল | ১৮ |
| ৬২ | শিমুল | ৭২ |
| ৬৩ | কাঠবাদাম | ৩২ |
| ৬৪ | কাঁকরোল | ২২ |
| ৬৫ | লেবুপাতা | ১৮ |
| ৬৬ | শালগম | ২০ |
| ৬৭ | গাজর | ১৮ |
| ৬৮ | বিট | ১৮ |
| ৬৯ | মূলা | ১৮ |
| ৭০ | পালং শাক | ১২ |
| ৭১ | লাল শাক | ১৮ |
| ৭২ | কচু | ২৮ |
| ৭৩ | মানকচু | ২৮ |
| ৭৪ | কলমি শাক | ৩০ |
| ৭৫ | হিঞ্চা | ১৬ |
| ৭৬ | শাপলা | ২৮ |
| ৭৭ | পদ্ম | ১৬ |
| ৭৮ | হিজল | ২৬ |
| ৭৯ | গড়ই | ২৮ |
| ৮০ | চালতা | ২৪ |
| ৮১ | গাব | ৪০ |
| ৮২ | কামরাঙ্গা | ২২ |
| ৮৩ | গেঁধালি | ২০ |
| ৮৪ | গোলাপজল | ১৪ |
| ৮৫ | ঘৃতকুমারী | ১৪ |
| ৮৬ | গন্ধরাজ | ৪৪ |
| ৮৭ | অর্কিড | ২০–৪০ |
| ৮৮ | মাধবীলতা | ২২ |
| ৮৯ | বকফুল | ৩০ |
| ৯০ | পান | ৬০ |
| ৯১ | বেত | ৩৪ |
| ৯২ | অড়হর | ২২ |
| ৯৩ | বিউলি | ২২ |
| ৯৪ | মাসকলাই | ২২ |
| ৯৫ | উড়দ ডাল | ২২ |
| ৯৬ | চালকুমড়ো | ২২ |
| ৯৭ | চিচিঙ্গা | ২২ |
| ৯৮ | ঢেঁড়স | ১৩০ |
| ৯৯ | কাঞ্চন ফুল | ২৮ |
| ১০০ | কুসুম ফুল | ৩০ |
0 মন্তব্যসমূহ