ভারতীয় রেলওয়ে জোন ও সদর দপ্তর
ভারতে মোট ১৮ টি রেলওয়ে জোন আছে
| রেলওয়ে জোনের নাম | সদর দপ্তর | প্রতিষ্ঠার সাল |
|---|---|---|
| উত্তর রেল (NR) | নতুন দিল্লি | ১৯৫২ |
| উত্তর মধ্য রেল (NCR) | প্রয়াগরাজ (এলাহাবাদ) | ২০০৩ |
| উত্তর পূর্ব রেল (NER) | গোরখপুর | ১৯৫২ |
| উত্তর পশ্চিম রেল (NWR) | জয়পুর | ২০০২ |
| পূর্ব রেল (ER) | কলকাতা | ১৯৫২ |
| পূর্ব মধ্য রেল (ECR) | হাজিপুর | ২০০২ |
| পূর্ব উপকূল রেল (ECoR) | ভুবনেশ্বর | ২০০৩ |
| দক্ষিণ রেল (SR) | চেন্নাই | ১৯৫১ |
| দক্ষিণ মধ্য রেল (SCR) | সেকেন্দ্রাবাদ | ১৯৬৬ |
| দক্ষিণ পূর্ব রেল (SER) | কলকাতা (গার্ডেনরিচ) | ১৯৫৫ |
| দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেল (SECR) | বিলাসপুর | ২০০৩ |
| দক্ষিণ পশ্চিম রেল (SWR) | হুবলি | ২০০৩ |
| পশ্চিম রেল (WR) | মুম্বাই (চার্চগেট) | ১৯৫১ |
| পশ্চিম মধ্য রেল (WCR) | জবলপুর | ২০০৩ |
| মধ্য রেল (CR) | মুম্বাই (সিএসএমটি) | ১৯৫১ |
| মেট্রো রেল, কলকাতা (MR) | কলকাতা | ২০১০ (স্বতন্ত্র জোন) |
| দক্ষিণ উপকূল রেল (SCoR) | বিশাখাপত্তনম | ২০১৯ |
| উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল (NFR) | মালিগাঁও, গুয়াহাটি | ১৯৫৮ |
0 মন্তব্যসমূহ